Холодильные горки Tesey задают новые стандарты эффективности использования полезного объема, производительности и экономичного энергопотребления.
Холодильные горки Tesey задают новые стандарты эффективности использования полезного объема, производительности и экономичного энергопотребления.
Пристенные витрины Tesey отличают минималистичные нижняя и верхняя фронтальные панели и ультратонкие профили, которые расширяют площадь выкладки до уникальных значений. Благодаря максимально эффективному использованию полезного объема Tesey позволяет загрузить на 25%* больше охлаждаемых продуктов, не занимая дополнительных ценных квадратных метров торговой площади.
Инновационные конструкторские решения делают холодильные горки Tesey самым высокопроизводительным и при этом экономичным решением в своем классе. Комплектация оборудования энергосберегающими вентиляторами позволяет дополнительно снизить потребление электроэнергии более чем на 70%**.
* по сравнению с оборудованием других производителей.
** по сравнению с энергопотреблением горки Tesey со стандартными вентиляторами
Модель | Модификация | Диапазон температуры, С | Длина витрины без боковин, мм | Длина витрины с боковинами, мм | Ширина витрины, мм | Высота витрины, мм | Длина упаковки, мм | Ширина упаковки, мм | Высота упаковки, мм | Вес нетто, кг | Вес брутто, кг | Площадь загрузки, м2 | Объем загрузки, м3 | Глубина выкладки, мм | Глубина базовой полки, мм | Холодопроизводительность, кВт | Энергопотребление, кВт в сутки | Максимальная мощность, кВт | Напряжение, В | Максимальный ток, А | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tesey | 125 | гастрономическая | +1...+7 | 1250 | 1320 | 1000 | 2130 | 1490 | 1170 | 2300 | 220 | 270 | 5,5 | 1,3 | 600 | 800 | 1,5 | 2.98 | 0,12 | 220 | 0,3 |
Tesey | 190 | гастрономическая | +1...+7 | 1875 | 1945 | 1000 | 2130 | 2110 | 1170 | 2300 | 310 | 380 | 8,3 | 1,8 | 600 | 800 | 2,3 | 3,12 | 0,13 | 220 | 0,6 |
Tesey | 250 | гастрономическая | +1...+7 | 2500 | 2570 | 1000 | 2130 | 2740 | 1170 | 2300 | 400 | 470 | 11,0 | 2,6 | 600 | 800 | 3,1 | 4,68 | 0,2 | 220 | 0,9 |
Tesey | 375 | гастрономическая | +1...+7 | 3750 | 3820 | 1000 | 2130 | 4010 | 1170 | 2300 | 540 | 610 | 16,5 | 3,9 | 600 | 800 | 4,6 | 6,38 | 0,27 | 220 | 1,2 |
Tesey | торц | гастрономическая | +1...+7 | 1950 | 2020 | 1000 | 2130 | 2180 | 1170 | 2300 | 350 | 420 | 8,6 | 2 | 600 | 800 | 2,4 | 3,12 | 0,13 | 220 | 0,6 |
Tesey | 125 | фруктовая | +3...+7 | 1250 | 1320 | 1000 | 2130 | 1490 | 1170 | 2300 | 220 | 270 | 5,5 | 1,3 | 600 | 800 | 1,5 | 2.98 | 0,12 | 220 | 0,3 |
Tesey | 190 | фруктовая | +3...+7 | 1875 | 1945 | 1000 | 2130 | 2110 | 1170 | 2300 | 310 | 380 | 8,3 | 1,8 | 600 | 800 | 2,3 | 3,12 | 0,13 | 220 | 0,6 |
Tesey | 250 | фруктовая | +3...+7 | 2500 | 2570 | 1000 | 2130 | 2740 | 1170 | 2300 | 400 | 470 | 11,0 | 2,6 | 600 | 800 | 3,1 | 4,68 | 0,2 | 220 | 0,9 |
Tesey | 375 | фруктовая | +3...+7 | 3750 | 3820 | 1000 | 2130 | 4010 | 1170 | 2300 | 540 | 610 | 16,5 | 3,9 | 600 | 800 | 4,6 | 6,38 | 0,27 | 220 | 1,2 |
Tesey | торц | фруктовая | +3...+7 | 1950 | 2020 | 1000 | 2130 | 2180 | 1170 | 2300 | 350 | 420 | 8,6 | 2 | 600 | 800 | 2,4 | 3,12 | 0,13 | 220 | 0,6 |
Tesey | 125 | мясная | -1...+2 | 1250 | 1320 | 1000 | 2130 | 1490 | 1170 | 2300 | 220 | 270 | 5,5 | 1,3 | 600 | 800 | 1,75 | 3,56 | 0,324 | 220 | 0,3 |
Tesey | 190 | мясная | -1...+2 | 1875 | 1945 | 1000 | 2130 | 2110 | 1170 | 2300 | 310 | 380 | 8,3 | 1,8 | 600 | 800 | 2,7 | 4,99 | 0,383 | 220 | 0,6 |
Tesey | 250 | мясная | -1...+2 | 2500 | 2570 | 1000 | 2130 | 2740 | 1170 | 2300 | 400 | 470 | 11,0 | 2,6 | 600 | 800 | 3,6 | 6,85 | 0,548 | 220 | 0,9 |
Tesey | 375 | мясная | -1...+2 | 3750 | 3820 | 1000 | 2130 | 4010 | 1170 | 2300 | 540 | 610 | 16,5 | 3,9 | 600 | 800 | 5,4 | 8,86 | 0,719 | 220 | 1,2 |
Tesey | торц | мясная | -1...+2 | 1950 | 2020 | 1000 | 2130 | 2180 | 1170 | 2300 | 350 | 420 | 8,6 | 2 | 600 | 800 | 2,8 | 4,99 | 0,383 | 220 | 0,6 |
Tesey Compact | 125 | гастрономическая | +1...+7 | 1250 | 1320 | 915 | 2130 | 1490 | 1090 | 2300 | 210 | 260 | 4,6 | 1,1 | 500 | 708 | 1,4 | 2,98 | 0,12 | 220 | 0,6 |
Tesey Compact | 190 | гастрономическая | +1...+7 | 1875 | 1945 | 915 | 2130 | 2110 | 1090 | 2300 | 300 | 370 | 7 | 1,6 | 500 | 708 | 2,2 | 3,12 | 0,13 | 220 | 0,6 |
Tesey Compact | 250 | гастрономическая | +1...+7 | 2500 | 2570 | 915 | 2130 | 2740 | 1090 | 2300 | 390 | 460 | 9,3 | 2,2 | 500 | 708 | 3,0 | 4,68 | 0,2 | 220 | 0,9 |
Tesey Compact | 375 | гастрономическая | +1...+7 | 3750 | 3820 | 915 | 2130 | 4010 | 1090 | 2300 | 530 | 600 | 13,9 | 3,2 | 500 | 708 | 4,5 | 6,38 | 0,27 | 220 | 1,2 |
Tesey Compact | торц | гастрономическая | +1...+7 | 1780 | 1850 | 915 | 2130 | 1990 | 1090 | 2300 | 340 | 410 | 6,6 | 1,5 | 500 | 708 | 2,1 | 3,12 | 0,13 | 220 | 0,6 |
Tesey Compact | 125 | фруктовая | +3...+7 | 1250 | 1320 | 915 | 2130 | 1490 | 1090 | 2300 | 210 | 260 | 4,6 | 1,1 | 500 | 708 | 1,4 | 2,98 | 0,12 | 220 | 0,6 |
Tesey Compact | 190 | фруктовая | +3...+7 | 1875 | 1945 | 915 | 2130 | 2110 | 1090 | 2300 | 300 | 370 | 7 | 1,6 | 500 | 708 | 2,2 | 3,12 | 0,13 | 220 | 0,6 |
Tesey Compact | 250 | фруктовая | +3...+7 | 2500 | 2570 | 915 | 2130 | 2740 | 1090 | 2300 | 390 | 460 | 9,3 | 2,2 | 500 | 708 | 3,0 | 4,68 | 0,2 | 220 | 0,9 |
Tesey Compact | 375 | фруктовая | +3...+7 | 3750 | 3820 | 915 | 2130 | 4010 | 1090 | 2300 | 530 | 600 | 13,9 | 3,2 | 500 | 708 | 4,5 | 6,38 | 0,27 | 220 | 1,2 |
Tesey Compact | торц | фруктовая | +3...+7 | 1780 | 1850 | 915 | 2130 | 1990 | 1090 | 2300 | 340 | 410 | 6,6 | 1,5 | 500 | 708 | 2,1 | 3,12 | 0,13 | 220 | 0,6 |
Tesey Compact | 125 | мясная | -1...+2 | 1250 | 1320 | 915 | 2130 | 1490 | 1090 | 2300 | 210 | 260 | 4,6 | 1,1 | 500 | 708 | 1,64 | 2,98 | 0,12 | 220 | 0,6 |
Tesey Compact | 190 | мясная | -1...+2 | 1875 | 1945 | 915 | 2130 | 2110 | 1090 | 2300 | 300 | 370 | 7 | 1,6 | 500 | 708 | 2,58 | 4,37 | 0,18 | 220 | 0,6 |
Tesey Compact | 250 | мясная | -1...+2 | 2500 | 2570 | 915 | 2130 | 2740 | 1090 | 2300 | 390 | 460 | 9,3 | 2,2 | 500 | 708 | 3,51 | 5,95 | 0,25 | 220 | 0,9 |
Tesey Compact | 375 | мясная | -1...+2 | 3750 | 3820 | 915 | 2130 | 4010 | 1090 | 2300 | 530 | 600 | 13,9 | 3,2 | 500 | 708 | 5,3 | 8,93 | 0,37 | 220 | 1,2 |
Tesey Compact | торц | мясная | -1...+2 | 1780 | 1850 | 915 | 2130 | 1990 | 1090 | 2300 | 340 | 410 | 6,6 | 1,5 | 500 | 708 | 2,46 | 4,37 | 0,18 | 220 | 0,6 |
Tesey Slim | 125 | гастрономическая | +1...+7 | 1250 | 1320 | 800 | 2130 | 1490 | 970 | 2300 | 200 | 250 | 4,5 | 1,1 | 500 | 600 | 1,2 | 1,7 | 0,07 | 220 | 0,3 |
Tesey Slim | 190 | гастрономическая | +1...+7 | 1875 | 1945 | 800 | 2130 | 2110 | 970 | 2300 | 290 | 360 | 6,8 | 1,6 | 500 | 600 | 1,85 | 3,12 | 0,13 | 220 | 0,6 |
Tesey Slim | 250 | гастрономическая | +1...+7 | 2500 | 2570 | 800 | 2130 | 2740 | 970 | 2300 | 380 | 450 | 9 | 2,1 | 500 | 600 | 2,5 | 4,68 | 0,2 | 220 | 0,9 |
Tesey Slim | 375 | гастрономическая | +1...+7 | 3750 | 3820 | 800 | 2130 | 4010 | 970 | 2300 | 520 | 590 | 13,5 | 3,2 | 500 | 600 | 3,7 | 6,38 | 0,27 | 220 | 1,2 |
Tesey Slim | торц | гастрономическая | +1...+7 | 1550 | 1620 | 800 | 2130 | 2180 | 970 | 2300 | 330 | 400 | 5,6 | 1,7 | 500 | 600 | 1,9 | 3,1 | 0,13 | 220 | 0,6 |
Tesey Slim | 125 | фруктовая | +3...+7 | 1250 | 1320 | 800 | 2130 | 1490 | 970 | 2300 | 200 | 250 | 4,5 | 1,1 | 500 | 600 | 1,2 | 1,7 | 0,07 | 220 | 0,3 |
Tesey Slim | 190 | фруктовая | +3...+7 | 1875 | 1945 | 800 | 2130 | 2110 | 970 | 2300 | 290 | 360 | 6,8 | 1,6 | 500 | 600 | 1,85 | 3,12 | 0,13 | 220 | 0,6 |
Tesey Slim | 250 | фруктовая | +3...+7 | 2500 | 2570 | 800 | 2130 | 2740 | 970 | 2300 | 380 | 450 | 9 | 2,1 | 500 | 600 | 2,5 | 4,68 | 0,2 | 220 | 0,9 |
Tesey Slim | 375 | фруктовая | +3...+7 | 3750 | 3820 | 800 | 2130 | 4010 | 970 | 2300 | 520 | 590 | 13,5 | 3,2 | 500 | 600 | 3,7 | 6,38 | 0,27 | 220 | 1,2 |
Tesey Slim | торц | фруктовая | +3...+7 | 1550 | 1620 | 800 | 2130 | 2180 | 970 | 2300 | 330 | 400 | 5,6 | 1,7 | 500 | 600 | 1,9 | 3,1 | 0,13 | 220 | 0,6 |
Tesey Slim | 125 | мясная | -1...+2 | 1250 | 1320 | 800 | 2130 | 1490 | 970 | 2300 | 200 | 250 | 4,5 | 1,1 | 500 | 600 | 1,4 | 2,3 | 0,271 | 220 | 0,3 |
Tesey Slim | 190 | мясная | -1...+2 | 1875 | 1945 | 800 | 2130 | 2110 | 970 | 2300 | 290 | 360 | 6,8 | 1,6 | 500 | 600 | 2,17 | 3,72 | 0,33 | 220 | 0,6 |
Tesey Slim | 250 | мясная | -1...+2 | 2500 | 2570 | 800 | 2130 | 2740 | 970 | 2300 | 380 | 450 | 9 | 2,1 | 500 | 600 | 2,93 | 5,58 | 0,495 | 220 | 0,9 |
Tesey Slim | 375 | мясная | -1...+2 | 3750 | 3820 | 800 | 2130 | 4010 | 970 | 2300 | 520 | 590 | 13,5 | 3,2 | 500 | 600 | 4,33 | 7,58 | 0,666 | 220 | 1,2 |
Tesey Slim | торц | мясная | -1...+2 | 1550 | 1620 | 800 | 2130 | 2180 | 970 | 2300 | 330 | 400 | 5,6 | 1,7 | 500 | 600 | 2,23 | 3,7 | 0,329 | 220 | 0,6 |
Максимальные возможности загрузки и выкладки
- Эффективное использование пространства
- Возможности выкладки увеличены на 25%*
Эргономичный плоский дизайн
- Открытая экспозиция
- Большая близость к покупателю
- Безупречная стыковка в линию
Высокая эффективность охлаждения
- Высокопроизводительный испаритель Sest, Италия
- Инновационная система управления воздушными потоками
- Низкое хладопотребление
- Уникальная экономия электроэнергии
Стандартная комплектация
- Инновационный испаритель Sest, Италия
- 6 рядов полок глубиной 600мм с регулируемым наклоном
- Энергосберегающее верхнее светодиодное освещение кабинета
- Клапан ТРВ
- Контроллер (с поддержкой режима master/slave)
- Комплект подключения к системе дренажа
- Верхняя и нижняя цветные панели, выбор цвета внутреннего кабинета
- Без боковин (модификация «Торец» включает 2 боковины со стеклопакетами)
- Ценникодержатели на полках
Опции
- «глухая» металлическая
- обзорная со стеклопакетом
- двухсторонняя зеркальная
- «глухая» металлическая с зеркалом внутри кабинета (объёма витрины)
- соединитель в линию/соединитель через обзорный или зеркальный разделитель
Цвета
- RAL 1013
- RAL 1023
- RAL 2004
- RAL 3020
- RAL 5010
- RAL 6018
- RAL 7011
- RAL 7016
- RAL 7040
- RAL 8017
- RAL 9005
- RAL 9016
Длина, мм
|
от 1250 до 3750 |
Ширина, мм
|
от 800 до 1000 |
Высота, мм
|
2130 |
Температурный режим, °С
|
от +1 до +7, от +3 до +7, от -1 до +2 |
Напряжение, В
|
220 |
Мощность, кВт
|
от 0.07 до 0.719 |
Вес (с упаковкой), кг
|
от 250 до 610 |
Вес (без упаковки), кг
|
от 200 до 540 |
Высота (в упаковке), мм
|
2300 |
Холодопроизводительность, Вт
|
от 1.2 до 5.4 |
Ширина (в упаковке), мм
|
от 970 до 1170 |
Глубина внутреннего блока, мм
|
от 500 до 600 |
Длина (в упаковке), мм
|
от 1490 до 4010 |
Охлаждаемая площадь полок, м2
|
от 4.5 до 16.5 |
Суточный расход эл/энергии, кВт.ч./сут
|
от 1.7 до 8.93 |
Ток, А
|
от 0.3 до 1.2 |
Производитель
|
BRANDFORD |