Непревзойденный уровень энергосбережения и максимально открытая экспозиция холодильной горки Tesey ESC (energy saving coating) устанавливают новый стандарт оснащения магазинов.
Непревзойденный уровень энергосбережения и максимально открытая экспозиция холодильной горки Tesey ESC (energy saving coating) устанавливают новый стандарт оснащения магазинов.
Холодильные витрины Tesey ESC обладают улучшенной эргономикой, которая значительно увеличивает полезный объем и позволяет загрузить на 25%* больше охлажденных продуктов. Минималистичные нижняя и верхняя фронтальные панели и ультратонкие профили максимально расширяют фронтальную экспозицию холодильной витрины. Безрамочной дизайн энергосберегающих дверей сохраняет обзорность и открытость экспозиции.
Высокоэффективное энергосберегающее покрытие уменьшает инфильтрацию холодного воздуха из внутреннего объема горки в торговый зал и способствует исключительно экономичной работе. Комплектация оборудования энергосберегающими вентиляторами позволяет дополнительно снизить расход электроэнергии более чем на 70%**, что обеспечивает уникальное энергосбережение.
* по сравнению с оборудованием других производителей.
** по сравнению с энергопотреблением горки Tesey со стандартными вентиляторами
Максимально эффективное использование полезного объема
- Функциональный дизайн
- Возможности выкладки увеличены на 25%*
Максимально открытая фронтальная экспозиция
- Минимальная высота нижнего фронта
- Безрамочный дизайн стеклянных дверей
- Эргономичный плоский дизайн
- Безупречная стыковка в линию
Уникальное энергосбережение
- Эффективное энергосберегающее покрытие
- Минимальное хладопотребление
Модель | Диапазон температуры, С | Длина витрины без боковин, мм | Длина витрины с боковинами, мм | Ширина витрины, мм | Высота витрины, мм | Длина упаковки, мм | Ширина упаковки, мм | Высота упаковки, мм | Вес нетто, кг | Вес брутто, кг | Площадь загрузки, м2 | Объем загрузки, м3 | Глубина выкладки, мм | Глубина базовой полки, мм | Холодопроизводительность, кВт | Энергопотребление, кВт в сутки | Максимальная мощность, кВт | Напряжение, В | Максимальный ток, А | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tesey ESC | 125 | +1...+7 | 1250 | 1320 | 1000 | 2130 | 1490 | 1170 | 2300 | 220 | 270 | 5,5 | 1,3 | 600 | 800 | 0,7 | 1,7 | 0,07 | 220 | 0,3 |
Tesey ESC | 190 | +1...+7 | 1875 | 1945 | 1000 | 2130 | 2110 | 1170 | 2300 | 310 | 380 | 8,3 | 1,8 | 600 | 800 | 1,1 | 3,12 | 0,13 | 220 | 0,6 |
Tesey ESC | 250 | +1...+7 | 2500 | 2570 | 1000 | 2130 | 2740 | 1170 | 2300 | 400 | 470 | 11,1 | 2,6 | 600 | 800 | 1,5 | 4,68 | 0,2 | 220 | 0,9 |
Tesey ESC | 375 | +1...+7 | 3750 | 3820 | 1000 | 2130 | 4010 | 1170 | 2300 | 540 | 610 | 16,6 | 3,9 | 600 | 800 | 2,3 | 6,38 | 0,27 | 220 | 1,2 |
Tesey ESC | торц | +1...+7 | 1950 | 2020 | 1000 | 2130 | 2180 | 1170 | 2300 | 350 | 420 | 8,6 | 2 | 600 | 800 | 1,2 | 3,12 | 0,13 | 220 | 0,6 |
Tesey Compact ESC | 125 | +1...+7 | 1250 | 1320 | 915 | 2130 | 1490 | 1090 | 2300 | 210 | 260 | 4,6 | 1,1 | 500 | 708 | 0,65 | 3,58 | 0,145 | 220 | 0,71 |
Tesey Compact ESC | 190 | +1...+7 | 1875 | 1945 | 915 | 2130 | 2110 | 1090 | 2300 | 300 | 370 | 7,0 | 1,6 | 500 | 708 | 1,05 | 3,8 | 0,16 | 220 | 0,71 |
Tesey Compact ESC | 250 | +1...+7 | 2500 | 2570 | 915 | 2130 | 2740 | 1090 | 2300 | 390 | 460 | 9,30 | 2,2 | 500 | 708 | 1,4 | 5,88 | 0,25 | 220 | 1,2 |
Tesey Compact ESC | 375 | +1...+7 | 3750 | 3820 | 915 | 2130 | 4010 | 1090 | 2300 | 530 | 600 | 13,90 | 3,2 | 500 | 708 | 2,2 | 8,18 | 0,345 | 220 | 1,53 |
Tesey Compact ESC | торц | +1...+7 | 1550 | 1620 | 915 | 2130 | 1990 | 1090 | 2300 | 340 | 410 | 6,60 | 1,5 | 500 | 708 | 1,1 | 3,8 | 0,16 | 220 | 0,71 |
Tesey Slim ESC | 125 | +1...+7 | 1250 | 1320 | 800 | 2130 | 1490 | 970 | 2300 | 200 | 250 | 4,5 | 1,1 | 500 | 600 | 0,55 | 1,7 | 0,07 | 220 | 0,3 |
Tesey Slim ESC | 190 | +1...+7 | 1875 | 1945 | 800 | 2130 | 2110 | 970 | 2300 | 290 | 360 | 6,8 | 1,6 | 500 | 600 | 0,9 | 3,12 | 0,13 | 220 | 0,6 |
Tesey Slim ESC | 250 | +1...+7 | 2500 | 2570 | 800 | 2130 | 2740 | 970 | 2300 | 380 | 450 | 9 | 2,1 | 500 | 600 | 1,25 | 4,68 | 0,2 | 220 | 0,9 |
Tesey Slim ESC | 375 | +1...+7 | 3750 | 3820 | 800 | 2130 | 4010 | 970 | 2300 | 520 | 590 | 13,5 | 3,2 | 500 | 600 | 1,85 | 6,38 | 0,27 | 220 | 1,2 |
Tesey Slim ESC | торц | +1...+7 | 1550 | 1620 | 800 | 2130 | 2180 | 970 | 2300 | 330 | 400 | 7 | 1,7 | 500 | 600 | 0,92 | 3,12 | 0,13 | 220 | 0,6 |
Стандартная комплектация
- Инновационный испаритель Sest, Италия
- 6 рядов полок глубиной 600мм с регулируемым наклоном
- Энергосберегающее верхнее светодиодное освещение кабинета
- Клапан ТРВ
- Контроллер (с поддержкой режима master/slave)
- Комплект подключения к системе дренажа
- Верхняя и нижняя цветные панели, выбор цвета внутреннего кабинета
- Без боковин (модификация «Торец» включает 2 боковины со стеклопакетами)
- Ценникодержатели на полках
Опции
- «глухая» металлическая
- обзорная со стеклопакетом
- двухсторонняя зеркальная
- «глухая» металлическая с зеркалом внутри кабинета (объёма витрины)
- соединитель в линию/соединитель через обзорный или зеркальный разделитель
Цвета
- RAL 1013
- RAL 1023
- RAL 2004
- RAL 3020
- RAL 5010
- RAL 6018
- RAL 7011
- RAL 7016
- RAL 7040
- RAL 8017
- RAL 9005
- RAL 9016
Длина, мм
|
от 1250 до 3750 |
Ширина, мм
|
от 800 до 1000 |
Высота, мм
|
2130 |
Температурный режим, °С
|
от +1 до +7 |
Напряжение, В
|
220 |
Мощность, кВт
|
от 0.07 до 0.345 |
Вес (с упаковкой), кг
|
от 250 до 610 |
Вес (без упаковки), кг
|
от 200 до 540 |
Высота (в упаковке), мм
|
2300 |
Холодопроизводительность, Вт
|
от 0.55 до 2.3 |
Ширина (в упаковке), мм
|
от 970 до 1170 |
Глубина внутреннего блока, мм
|
от 500 до 600 |
Длина (в упаковке), мм
|
от 1490 до 4010 |
Внутренний объем, м3
|
от 1.1 до 3.9 |
Охлаждаемая площадь полок, м2
|
от 4.5 до 16.6 |
Суточный расход эл/энергии, кВт.ч./сут
|
от 1.7 до 8.18 |
Ток, А
|
от 0.3 до 1.53 |
Производитель
|
BRANDFORD |